
福建高速中化石油有限公司寧德飛鸞出入口服務(wù)區(qū)加油站 經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 服務(wù)信息網(wǎng)上公開表 | ||||||
項目名稱 | 福建高速中化石油有限公司寧德飛鸞出入口服務(wù)區(qū)加油站 經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 | |||||
報告編號 | MSHAP-(閩)J26001X | |||||
項目簡介 | 加油站東側(cè)及東南側(cè)為省道201(新飛南路),隔省道為民房;南側(cè)為變壓器和民房;西側(cè)為寧德飛鸞高速征管所配電室、雜物間以及一條架空通信線;西北側(cè)為交警大樓;北側(cè)為沈海高速寧德飛鸞互通連接線,隔連接線為民房;東北側(cè)為沈海高速寧德飛鸞互通連接線和省道201的交叉路口。站內(nèi)建有卸油區(qū)、罩棚區(qū)、站房。加油站員工共9人,設(shè)主要負責人1人、安全管理人員1人。
| |||||
項目組長 | 鐘云飛 | |||||
報告編制人 | 鐘云飛、鄭恒、蘇小蓉、李偉國 | 現(xiàn)場勘察人員 | 鐘云飛、鄭恒 | |||
報告審核人 | 楊鈺 | 技術(shù)負責人 | 孫蘇帆 | |||
過程控制負責人 | 馬梅英 | |||||
評價時間 | 2025.12 | 報告提交時間 | 2026.1 | |||
評價人員簡介 | ||||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務(wù) | ||||
鐘云飛 | 20221104635000000235 | 評價及編寫報告 | ||||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | ||||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | ||||
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | ||||
福建高速中化石油有限公司寧德飛鸞出入口服務(wù)區(qū)加油站 經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | ||||||
| ||||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | ||||||
| ||||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2