
福建海氫科技有限公司綠氫制儲加用及測試驗證平臺項目安全評價報告服務(wù)信息網(wǎng)上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建海氫科技有限公司綠氫制儲加用及測試驗證平臺項目 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)E25003S | ||||
項目簡介 | 項目選址位于古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū),地處古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰龍路(原杏仔路)東側(cè),杏仔渠道東南側(cè),東面臨浮頭灣。(具體見附件1中附圖1.1.1:區(qū)域位置圖),項目占地面積約20.53畝。廠址西面為騰龍路,隔路為福建福海創(chuàng)石油化工有限公司(以下簡稱福海創(chuàng)公司)(原翔鷺石化廠區(qū)),西北面為臨時停車場(福海創(chuàng)公司產(chǎn)品空車臨時停放點),東北面到東南面為芒果項目臨時堆場。
| ||||
項目組長 | 鐘云飛 | ||||
報告編制人 | 黃蔚、蘇小蓉、鄭恒、陳凱偉 | 現(xiàn)場勘查人員 | 陳凱偉、鐘云飛 | ||
報告審核人 | 付小方 | 技術(shù)負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2025.2 | 報告提交時間 | 2025.8 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務(wù) | |||
鐘云飛 | CAWS350000230200228 | 項目負責人 | |||
黃蔚 | 1500000000100053 | 評價及編寫報告 | |||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 評價及編寫報告 | |||
福建海氫科技有限公司 安全評價法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||||
![]() | |||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||||
| |||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2