
連江縣潘渡文峰加油站安全評價報告服務(wù)信息網(wǎng)上公開表 | |||
項目名稱 | 連江縣潘渡文峰加油站安全評價報告 | ||
報告編號 | |||
項目簡介 | 連江縣潘渡文峰加油站位于連江縣潘渡鄉(xiāng)文峰省道新東線26公里500米,主要從事汽油、柴油等成品油的零售,屬于個人獨資企業(yè)。統(tǒng)一社會信用代碼:91350122593480205E。 該站已取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,現(xiàn)到期換證。 該加油站東側(cè)為林地,隔林地為敖江;北側(cè)為衛(wèi)生間、菜地;西側(cè)為省道308,隔路為山、氣象監(jiān)測站、燃氣管道;南側(cè)為架空通信線、民房,周邊50m內(nèi)無重要建筑物。加油站占地面積約300m2,建筑面積79m2,站內(nèi)建有油罐區(qū)、罩棚區(qū)、站房。 該加油站油罐區(qū)布置有3個油罐,均為室外埋地臥式SF雙層油罐,其中:汽油罐2個,容積分別為10m3、5m3;柴油罐1個,容積為10m3,汽車加油站油罐總?cè)莘e為20m3(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)的等級劃分標準,該汽車加油站劃分為三級加油站。該加油站現(xiàn)儲存、銷售的油品為95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚區(qū)內(nèi)設(shè)2臺加油機,用于車輛加油。 | ||
項目組長 | 鄭恒 | ||
報告編制人 | 鄭恒、楊鈺、李偉國、 蘇小蓉、鐘云飛 | 現(xiàn)場勘察人員 | 鄭恒、楊鈺 |
報告審核人 | 付小方 | 技術(shù)負責(zé)人 | 孫蘇帆 |
過程控制負責(zé)人 | 馬梅英 | ||
評價時間 | 2024.12 | 報告提交時間 | 2024.12 |
評價人員簡介 | |||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務(wù) | |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 評價及編寫報告 | |
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | |
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |
鐘云飛 | 20221104635000000235 | 評價及編寫報告 | |
連江縣潘渡文峰加油站安全評價 法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||
![]() | |||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||
| |||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2