
項目名稱 | 福建恒海新材料有限公司年產240萬噸新型智能化功能性纖維及20萬噸DTY差別化纖維項目 | |||
報告編號 | MSHAP-(閩)E22002SA、MSHAP-(閩)E22003SA | |||
項目簡介 | 該項目位于福建省漳州市古雷港經濟開發(fā)區(qū),廠區(qū)北側隔園區(qū)道路為桐昆公司預留地和污水處理廠,西側隔園區(qū)道路為福建惠成新材料有限公司,西南側為華能熱電廠,南側東側隔園區(qū)道路為漳州奇美化工有限公司,東南角為壘知化學公司和瑞晟公司,東側為園區(qū)管廊、架空電力線、園區(qū)道路,東北角為園區(qū)變電所。 主要建設內容及規(guī)模:項目新征建設用地1500畝,新建配套聚酯一體裝置區(qū)、PTA庫以及配套EG罐區(qū)、換熱站、成品庫、控制中心、綜合庫、立體車庫等建(構)筑物工程1299967平方米,新建聚酯生產裝置8套、加彈機100臺,配套輔助包裝材料車間、公用工程及輔助設施,采用先進的大容量柔性化聚合、聚酯熔體直紡、共聚共混在線添加、智能制造以及綠色制造等先進技術,形成年產240萬噸新型智能化功能性纖維、20萬噸智能化功能性差別化DTY纖維的規(guī)模。此外年產240萬噸PET裝置——酯化水乙醛提取項目裝置總規(guī)模:乙醛5600t/a、乙二醇水溶液(~10%)4200t/a 聚酯裝置采用中國昆侖工程有限公司”一頭一尾”五釜工藝流程,以精對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)為原料,乙二醇銻為催化劑,二氧化鈦為消光劑,經酯化、預聚、終聚得到聚對苯二甲酸乙二酯(PET),聚合物直接送到紡絲生產線。 | |||
項目組長 | 王春蘭 | |||
報告編制人 | 王春蘭、林清霞、陳凱偉、鄭恒 | 現場勘察人員 | 王春蘭、林清霞 | |
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術負責人 | 林晨 | |
過程控制負責人 | 馬梅英 | |||
評價時間 | 2022.2 | 報告提交時間 | 2022.7、2022.6 | |
評價人員簡介 | ||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務 | ||
王春蘭 | S011035000110191000626 | 評價及編寫報告 | ||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 評價及編寫報告 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 評價及編寫報告 | ||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | ||

Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2